| Ročník | 2025 |
| Vinařská obec | - |
| Vinařská trať | - |
| Kategorie | Moravské zemské víno |
| Druh | polosuché |
| Alkohol | 12 % |
| Zbytkový cukr | 13 g/l |
| Objem | 750 ml |
| Číslo šarže | 42/2025 |
Výživové údaje na 100 ml:
| Energetická hodnota | 313 kJ /75 kcal |
| Sacharidy | 2.1 g |
| (z toho cukry) | 1.30 g |
| Tuky | 0 g |
| (z toho nasycené mastné kyseliny) | 0 g |
| Bílkoviny | 0 g |
| Sůl | 0 g |
| Obsah kyselin | 0.66 g |
| Alkohol | 12 % obj. |
Složení: hrozny, oxid siřičitý