| Ročník | 2025 |
| Vinařská obec | Kobylí |
| Vinařská trať | Nivky |
| Kategorie | Moravské zemské víno |
| Druh | Polosladké |
| Alkohol | 12 % |
| Zbytkový cukr | 41 g/l |
| Objem | 750 ml |
| Číslo šarže | 44/2025 |
Výživové údaje na 100 ml:
| Energetická hodnota | 360 kJ / 86 kcal |
| Sacharidy | 4.9 g |
| (z toho cukry) | 4.10 g |
| Tuky | 0 g |
| (z toho nasycené mastné kyseliny) | 0 g |
| Bílkoviny | 0 g |
| Sůl | 0 g |
| Obsah kyselin | 0.62 g |
| Alkohol | 12 % obj. |
Složení: hrozny, oxid siřičitý