| Ročník | 2025 |
| Vinařská obec | Kobylí |
| Vinařská trať | Rokytí |
| Kategorie | Moravské zemské víno |
| Druh | polosladké |
| Alkohol | 11 % |
| Zbytkový cukr | 14 g/l |
| Objem | 750 ml |
| Číslo šarže | 6/2025 |
Výživové údaje na 100 ml:
| Energetická hodnota | 292 kJ / 70 kcal |
| Sacharidy | 2.2 g |
| (z toho cukry) | 1.40 g |
| Tuky | 0 g |
| (z toho nasycené mastné kyseliny) | 0 g |
| Bílkoviny | 0 g |
| Sůl | 0 g |
| Obsah kyselin | 0.66 g |
| Alkohol | 11 % obj. |
Složení: hrozny, oxid siřičitý