| Ročník | 2025 |
| Vinařská obec | Kobylí |
| Vinařská trať | Rokytí |
| Kategorie | Moravské zemské víno |
| Druh | suché |
| Alkohol | 12.5 % |
| Zbytkový cukr | 9 g/l |
| Objem | 750 ml |
| Číslo šarže | 4/2025 |
Výživové údaje na 100 ml:
| Energatická hodnota | 317 kJ / 76 kcal |
| Sacharidy | 1.7 g |
| (z toho cukry) | 0.90 g |
| Tuky | 0 g |
| (z toho nasycené mastné kyseliny) | 0 g |
| Bílkoviny | 0 g |
| Sůl | 0 g |
| Obsah kyselin | 0.58 g |
| Alkohol | 12.50 % obj. |
Složení: hrozny, oxid siřičitý