| Ročník | 2025 |
| Vinařská obec | Kobylí |
| Vinařská trať | Nivky |
| Kategorie | Moravské zemské víno |
| Druh | polosuché |
| Alkohol | 12 % |
| Zbytkový cukr | 10 g/l |
| Objem | 750 ml |
| Číslo šarže | 40/2025 |
Výživové údaje na 100 ml:
| Energetická hodnota | 309 kJ / 74 kcal |
| Sacharidy | 1.8 g |
| (z toho cukry) | 1 g |
| Tuky | 0 g |
| (z toho nasycené mastné kyseliny) | 0 g |
| Bílkoviny | 0 g |
| Sůl | 0 g |
| Obsah kyselin | 0.75 g |
| Alkohol | 12 % obj. |
Složení: hrozny, oxid siřičitý