| Ročník | 2025 |
| Vinařská obec | Kobylí |
| Vinařská trať | Rokytí |
| Kategorie | Moravské zemské víno |
| Druh | suché |
| Alkohol | 10 % |
| Zbytkový cukr | 7 g/l |
| Objem | 750 ml |
| Číslo šarže | 18/2025 |
Výživové údaje na 100 ml:
| Energetická hodnota | 257 kJ / 61 kcal |
| Sacharidy | 1.5 g |
| (z toho cukry) | 0.70 g |
| Tuky | 0 g |
| (z toho nasycené mastné kyseliny) | 0 g |
| Bílkoviny | 0 g |
| Sůl | 0 g |
| Obsah kyselin | 0.62 g |
| Alkohol | 10 % obj. |
Složení: hrozny, oxid siřičitý